經濟日報營業廣告價目表

發表時間:2015-07-20 20:15   流覽量:
經濟日報 各版廣告刊價一覽表
平常日刊價   週假日刊價
版面 規格 實收 總計 版面 規格 實收 總計
彩 色 A1版:要聞 報頭邊 30,000 1,500 31,500 彩 色 A1  外 版 報頭邊 28,000 1,400 29,400
外報頭 111,000 5,550 116,550 外報頭 82,400 4,120 86,520
全十 267,000 13,350 280,350 半三 32,400 1,620 34,020
A級價 A3版:今日焦點                             A16版:全版廣告                      B1版:焦點新聞              C1版:焦點新聞                  2*34報頭邊 22,000 1,100 23,100 全三 64,800 3,240 68,040
外報頭 78,500 3,925 82,425 全十 215,900 10,795 226,695
全三 65,500 3,275 68,775 內頁 外報頭 43,000 2,150 45,150
半十 109,100 5,455 114,555 半三 20,400 1,020 21,420
全十 218,300 10,915 229,215 全三 40,800 2,040 42,840
全版 408,900 20,445 429,345 半十 68,000 3,400 71,400
全十 136,000 6,800 142,800
B級價 A5版:國際焦點               A8版:國際新聞                   B2版:保險人生              B3版:基金平台            B5版:期權天地不動產投資                    B11版:活動要聞        B12版:全版廣告           外報頭 65,700 3,285 68,985 全版 254,700 12,735 267,435
半三 29,000 1,450 30,450 黑 白 內頁 外報頭 31,400 1,570 32,970
全三 57,900 2,895 60,795 半三 14,900 745 15,645
半十 96,500 4,825 101,325 全三 29,700 1,485 31,185
全十 193,000 9,650 202,650 半十 49,600 2,480 52,080
全版 361,600 18,080 379,680 全十 99,100 4,955 104,055
C級價 A15版:專業新聞             C2版:證券市場              C3版:焦點話題             C4版:上市櫃公司              C5版:上市櫃公司               C6版:上市櫃公司                C7版:產業新聞              C8版:全版廣告                  D1版:企業情報         D2版:商情資訊           D3版:商情資訊            D4版:商情資訊  外報頭 52,700 2,635 55,335 全版 198,300 9,915 208,215
半三 25,000 1,250 26,250 企業巡禮刊價
全三 50,000 2,500 52,500 星期 色別 版別 規格 實收 總計
半十 83,300 4,165 87,465 平常日 彩色 外頁 20*140 303,000 15,150 318,150
全十 166,600 8,330 174,930 內頁 20*140 245,100 12,255 257,355
全版 312,100 15,605 327,705 週假日 不分版 20*140 202,600 10,130 212,730
D1:工商人物 2*68 30,000 1,500 31,500 專業、專分、分類速效、插排  廣告刊價
黑白價 A級價 A4版:金融新聞                    A6版:兩岸金融             A11版:產業要聞        A13版:稅務法務   全三 38,400 1,920 40,320                     實收 總計
半十 64,000 3,200 67,200 專業2*33(彩色) 7,000 350 7,350
B級價 C2:證券市場              C3:焦點話題                C4版:上市櫃公司       C5版:上市櫃公司          C6版:上市櫃公司 半三 18,300 915 19,215 專分2*23(黑白)以此類推 4,200 210 4,410
全三 36,600 1,830 38,430 五段(每行) 391 391
半十 61,000 3,050 64,050 四段(每行) 265 265
全十 122,000 6,100 128,100 二段(每行) 116 116
全版 223,000 11,150 234,150 插排 版別 規格 實收 規格 實收
95101日修訂 彩色 A2、A3 大插排    20,000  小插排    10,000
A5-A10 大插排    18,000  小插排     9,000
B2-C8 大插排    16,000  小插排     8,000
※一版不分版刊價: 黑白 A4、A6   A11、A13 大插排    16,000  小插排     8,000
.報頭邊(5×9公分)45,000(未含稅) B2-C8 大插排    11,000  小插排     5,500
.外報頭(10×34行)166,500(未含稅) 規格              說明 大插排規格8.5公分(寬)×6.5公分(高)                                       小插排規格4.1公分(寬)×6.5公分(高)  
.全十400,500(未含稅)
.A4、A6、 A11、A13版為黑白,其餘版面為彩色
.2*34報頭邊廣告可見刊A1版、B1版、C1版
.若有外報訂版,報頭邊需移刊


1967/04/20經濟報創刊! 發行兩大張,編輯方針:「為工業化添動力,為工農商作喉舌」。